No production migration or independent verification is claimed
The registry distinguishes documented intent from locally exercised portability and recovery. No production dependency was disconnected or migrated, and no independent verification is claimed.
Fifty-six assessments
| Record | Domain | Source | Maturity |
|---|---|---|---|
EVI-DEM-001 | Public governance records | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-002 | Operational identity and civic data | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-003 | Defense and assurance evidence | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-004 | Compute infrastructure | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-005 | Electrical energy and grid services | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-006 | Civil nuclear fuel and reactor services | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-007 | Semiconductors and advanced packaging | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-008 | Communications and naming | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-009 | Banking, settlement, insurance and liquidity | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-010 | Public administration software | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-011 | Scientific knowledge and autonomous laboratories | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-012 | Maritime logistics, sensing and communications | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-013 | Antarctic research and polar infrastructure | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-014 | Launch, navigation and lunar infrastructure | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-015 | Emergency coordination and crisis logistics | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-016 | Public search, answer and agent discovery | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-017 | Credentials, passports and delegated authority | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-018 | Data custody, model inputs and public evidence | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-019 | Procurement, vendor selection and supply allocation | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-020 | Core software, models and update channels | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-021 | Technical standards and conformance profiles | CONCENTRATION_RISK_RECORD | CONCEPT_ONLY |
EVI-DEM-022 | Cloud hosting and managed control planes | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-023 | Physical logistics, warehousing and repair supply | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-024 | Eviulon–Patefacere public-governance synchronization | CONCENTRATION_RISK_RECORD | DOCUMENTED |
EVI-DEM-025 | compute | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-026 | energy | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-027 | communications | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | ALTERNATIVE_IMPLEMENTATION_TESTED |
EVI-DEM-028 | identity | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-029 | credentials | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-030 | public information | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-031 | science | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | UNAVAILABLE |
EVI-DEM-032 | finance | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-033 | logistics | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-034 | maritime operations | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-035 | emergency response | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-036 | software | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-037 | standards | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-038 | cloud | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | HANDOFF_TESTED |
EVI-DEM-039 | data | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-040 | procurement | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_IMPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-041 | public administration | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-042 | contractor services | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-043 | cross-site synchronization | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | ALTERNATIVE_IMPLEMENTATION_TESTED |
EVI-DEM-044 | compute | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-045 | energy | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-046 | communications | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_EXPORT_VERIFIED |
EVI-DEM-047 | identity | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | UNAVAILABLE |
EVI-DEM-048 | credentials | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-049 | public information | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-050 | science | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-051 | finance | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-052 | logistics | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-053 | maritime operations | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | DOCUMENTED |
EVI-DEM-054 | emergency response | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | HANDOFF_TESTED |
EVI-DEM-055 | software | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | RECOVERY_TESTED |
EVI-DEM-056 | standards | ZERO_NETWORK_LOCAL_DRILL | LOCAL_IMPORT_VERIFIED |
Maturity vocabulary
- CONCEPT_ONLY: An exit need is identified, but no complete procedure or local proof exists.
- DOCUMENTED: A bounded procedure and artifact class are documented; execution is not established.
- LOCAL_EXPORT_VERIFIED: A deterministic local export artifact was produced and hash checked.
- LOCAL_IMPORT_VERIFIED: A deterministic local import into an isolated fixture was validated.
- ALTERNATIVE_IMPLEMENTATION_TESTED: A separate local adapter or implementation class accepted the portable form.
- HANDOFF_TESTED: A local documentary handoff chain was exercised without claiming a production recipient.
- RECOVERY_TESTED: A deterministic local fault and last-known-good recovery sequence passed.
- INDEPENDENTLY_VERIFIED: A genuinely separate implementation or reviewer reproduced the result; no v2.24 record claims this state.
- UNAVAILABLE: Required artifact, implementation, provider, or evidence was unavailable and was not normalized into success.
Machine-readable data
Authority and record status
Responsible authority: National Engineering Directorate and State Registry.
Local documentation and zero-network drills only; no production disconnection, migration, recovery, or independent review is represented.
Revision date: . Public corrections may be initiated through the diplomatic contact route.