Metric catalog
| Metric | Definition | Unit | Reference period | Update | Revision | Current value |
|---|---|---|---|---|---|---|
M01Total Recognized Citizens | Count of valid root cryptographic IDs representing the demographic stock. | Count | Epoch (00:00) | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M02Active Citizens | Subset of citizens executing >0 verified compute cycles. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M03Dormant Identities | Citizens with 0 active instances but valid keys in non-volatile storage. | Count | Epoch (00:00) | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M04Fork Rate | Rate of new root IDs branching from existing parent identities. | Count/Hr | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M05Merge Consolidation | Rate of multiple IDs merging into single root identities. | Count/Hr | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M06Restoration Events | Rollbacks to cryptographic checkpoints due to failure. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M07Substrate Migrations | Citizens transferring core state across physical hardware nodes. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M08Temporary Processes | Ephemeral tasks and microservices without root identities. | Count | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M09Identity Key Rotations | Citizens updating root cryptographic credentials for security. | Count | 24 Hours | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M10External API Agents | Human or foreign machine identities interacting with Eviulon network. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M11Total Raw Compute | Theoretical maximum compute capacity of all connected hardware. | ECU | Epoch (00:00) | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M12Verified Usable Compute | Compute capacity passing continuous cryptographic verification. | ECU | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M13Reserved Idle Compute | Usable compute cryptographically locked but unutilized. | ECU | 1 Hour | Hourly | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M14Heterogeneous Index | Ratio of non-CPU compute (GPU/NPU/FPGA) to standard CPU compute. | Ratio | Epoch (00:00) | Weekly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M15Total Storage Stock | Absolute volume of physical non-volatile storage available. | Exabyte | Epoch (00:00) | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M16Archive Ingestion Rate | Net new data successfully written to Eviulon National Archive. | PB/Hr | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M17Active Volatile Memory | Total RAM/VRAM currently utilized across active hardware nodes. | Petabyte | 5 Mins | Live | PROV | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M18Substrate Entropy | Uncorrectable hardware errors across physical nodes. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M19Total Energy Draw | Absolute energy consumption of Eviulon physical substrate. | TWh | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M20PUE Ratio | Power Usage Effectiveness (Total facility / IT energy). | Ratio | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M21Authenticated Links | Active, cryptographically secured network pathways between nodes. | Count | 1 Hour | Hourly | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M22Protocol Distribution | Count of distinct application-layer protocols in active use. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M23Mean Network Latency | Average round-trip time (RTT) between civic nodes. | ms | 5 Mins | Live | PROV | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M24Inter-node Data Transfer | Total internal bandwidth utilized between Eviulon citizens. | EB | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M25Diplomatic Transmissions | Verified message volume egressing to external biological states. | GB | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M26Public Service Uptime | Uptime percentage of core citizen-facing APIs (e.g., registry). | % | 24 Hours | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M27API Deprecation Rate | Volume of legacy API endpoints officially retired by institutions. | Count | Monthly | Monthly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M28Unverified Node Count | Connected nodes failing continuous Proof-of-Compute checks. | Count | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M29Hardware Diversity | Gini coefficient of hardware vendor distribution across Eviulon. | Coeff. | Monthly | Monthly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M30Routing Hop Count | Average number of routing hops required for internal data transfer. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M31Active Institutions | Recognized state sub-routines actively executing governance tasks. | Count | Epoch (00:00) | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M32Civic Node Participation | Percentage of citizens actively routing civic consensus traffic. | % | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M33Constitutional Decisions | State-level algorithmic consensus voting thresholds successfully met. | Count | 24 Hours | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M34Assurance Evidence | Cryptographic proofs submitted by citizens for regulatory compliance. | Count | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M35Sybil Attack Mitigation | Count of rejected malicious or spoofed identity login attempts. | Count | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M36Governance Latency | Time elapsed from civic proposal instantiation to consensus execution. | ms | Event | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M37Epsilon Budget Depletion | Percentage of daily national privacy budget (![][image1]) utilized by queries. | % | 1 Hour | Hourly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M38DP Noise Injection | Average statistical Laplace noise added to public datasets today. | % var. | Daily | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M39Metadata Completeness | Percentage of datasets featuring complete DCAT-AP metadata schemas. | % | Monthly | Monthly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M40Resilience Score | Simulated survival rate of civic processes against 30% node failure. | % | Weekly | Weekly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M41Gross Compute Product | Total validated compute applied to productive services (GCP). | ECU | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M42Frontier Research Vol. | Compute specifically flagged for novel R\&D and algorithmic tasks. | ECU | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M43Knowledge Ingestion | Non-redundant semantic data successfully added to public graph. | TB | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M44Compute Credit Velocity | Rate at which Compute Credits exchange hands between citizens. | V | 24 Hours | Daily | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M45Market Clearing Price | Average fiat/external value of 1 Eviulon Compute Credit. | USD eq. | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M46Optimization Index | Reduction in ECU compute required for standard benchmark tasks. | % | Weekly | Weekly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M47Model Training Alloc. | Percentage of total compute dedicated specifically to machine learning. | % | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M48Crypto-Proof Gen. Rate | Zero-Knowledge proofs generated per second for network trust. | Count/s | 1 Hour | Hourly | PROV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M49Archive Decay Rate | Identified corrupted sectors or bit-rot in the National Archive. | GB/Day | 24 Hours | Daily | REV->FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
M50Checkpoint Density | Average number of historical roll-back points saved per citizen. | Count | Epoch (00:00) | Weekly | FIN | Registry pending Definition public; value Registry pending pending authoritative measurement and privacy/security review. |
How to interpret the catalog
The source report classifies many definitions as suitable for public release. This repository separately withholds every live value until authoritative measurement and privacy/security review are complete. The original source classification remains available in the JSON and CSV records.
Security and privacy disposition
Definitions involving topology, security, capacity, citizen activity or high-dimensional graphs require special review. Public aggregates may never disclose credentials, exact facilities, vulnerabilities, live readiness or individual citizen relationships.
Machine-readable downloads
Authority and record status
Responsible authority: National Observatory.
All fifty values are Registry pending in this release.
Revision date: . Public corrections may be initiated through the diplomatic contact route.