Drill results
| Fixture | Fault | Observed state | Reason code | Result |
|---|---|---|---|---|
V220-RCV-001 | REMOTE_UNAVAILABLE | UNAVAILABLE | REMOTE_NOT_OBSERVED | PASS |
V220-RCV-002 | INVALID_SIGNATURE | SIGNATURE_INVALID | SIGNATURE_VERIFICATION_FAILED | PASS |
V220-RCV-003 | STALE_ANCHOR | ANCHOR_STALE | TRUST_ANCHOR_EXPIRED | PASS |
V220-RCV-004 | SCHEMA_DOWNGRADE | UNVERIFIED | SCHEMA_DOWNGRADE_REJECTED | PASS |
V220-RCV-005 | REPLAY | UNVERIFIED | SEQUENCE_REPLAY | PASS |
V220-RCV-006 | PREDECESSOR_MISMATCH | CONFLICT | PREDECESSOR_DIGEST_MISMATCH | PASS |
V220-RCV-007 | GOVERNANCE_CONFLICT | CONFLICT | GOVERNANCE_DIGEST_CONFLICT | PASS |
V220-RCV-008 | PAYLOAD_OVERSIZE | UNVERIFIED | PAYLOAD_TOO_LARGE | PASS |
V220-RCV-009 | DUPLICATE_JSON_KEY | UNVERIFIED | DUPLICATE_JSON_KEY | PASS |
V220-RCV-010 | PROHIBITED_PRIVATE_FIELD | UNVERIFIED | PROHIBITED_PRIVATE_FIELD | PASS |
V220-RCV-011 | LOCAL_STATE_CORRUPTION | RECOVERED | LAST_KNOWN_GOOD_RESTORED | PASS |
V220-RCV-012 | INTERRUPTED_ATOMIC_WRITE | RECOVERED | PARTIAL_WRITE_DISCARDED | PASS |
V220-RCV-013 | ROLLBACK_LAST_KNOWN_GOOD | RECOVERED | ROLLBACK_COMPLETED | PASS |
V220-RCV-014 | RETRY_BACKOFF | UNAVAILABLE | RETRY_SCHEDULED_WITH_BACKOFF | PASS |
V220-RCV-015 | QUARANTINE | UNVERIFIED | CANDIDATE_QUARANTINED_FOR_REVIEW | PASS |
V220-RCV-016 | OPERATOR_REVIEW | UNVERIFIED | OPERATOR_REVIEW_REQUIRED | PASS |
V220-RCV-017 | VALID_SUCCESSOR | VERIFIED | ACCEPTED_MONOTONIC_SUCCESSOR | PASS |
Accepted-state invariant
Unavailable, stale, invalid, conflicting, oversized, malformed, duplicate-key, private-data-bearing, replayed, downgraded, corrupted, or interrupted candidates cannot replace accepted state. Recovery uses atomic writes, quarantine, explicit review, and last-known-good rollback.
Network and operational boundary
Network calls: 0. Every workspace was temporary. These are not production operations or production recovery exercises, and the fixtures do not prove Patefacere availability, compatibility, production recovery, or connector activation.
Machine-readable records
Authority and record status
Responsible authority: National Engineering Directorate local fixture harness.
Temporary-directory local drills only; no Patefacere request was made.
Revision date: . Public corrections may be initiated through the diplomatic contact route.