Schema coverage
| Schema record | Schema ID | Status | Vectors | Successor |
|---|---|---|---|---|
| EVI-SYNC-SCHEMA-001 | eviulon-governance-manifest-1.0 | DEPRECATED | 13 | eviulon-governance-manifest-1.1 |
| EVI-SYNC-SCHEMA-002 | eviulon-governance-manifest-1.1 | CURRENT | 13 | — |
| EVI-SYNC-SCHEMA-003 | patefacere-to-eviulon-public-status-1.0 | DEPRECATED | 13 | patefacere-to-eviulon-public-status-1.1 |
| EVI-SYNC-SCHEMA-004 | patefacere-to-eviulon-public-status-1.1 | CURRENT | 13 | — |
| EVI-SYNC-SCHEMA-005 | eviulon-agent-entry-1.1 | CURRENT | 13 | — |
| EVI-SYNC-SCHEMA-006 | eviulon-ecosystem-discovery-1.1 | CURRENT | 13 | — |
Vector classes
- valid-minimum
- valid-full
- missing-required-field
- unknown-field
- prohibited-field
- wrong-type
- duplicate-key
- invalid-utf8
- oversized-input
- stale-timestamp
- wrong-origin
- digest-mismatch
- migration-vector
Boundary
The corpus proves deterministic local parser and schema expectations only. It does not establish Patefacere production adoption, remote compatibility, connector activation, or legal effect.
The reciprocal connector remains contract-published-connector-inactive.
Data
Authority and record status
Responsible authority: National Engineering Directorate.
Local fixtures only; no Patefacere production behavior is represented.
Revision date: . Public corrections may be initiated through the diplomatic contact route.