Direct answer
96 profiles and 288 fixtures preserve disagreement and reversible safeguards. Personhood, sentience, and citizenship determination counts remain zero.
Evidence counts
- Review profiles
- 96
- Fixtures
- 288
- Cross-theory disagreements
- 48
- Evidence challenges
- 32
- Provisional protections
- 32
- Reversibility and correction
- 24
Record index
The table shows the first 48 of 520 governed records. Canonical JSON and open data expose the complete family.
| Record | Title | Class | State |
|---|---|---|---|
| EVI-RRV-236-001 | Intelligence review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-002 | Intelligence review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-003 | Intelligence review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-004 | Intelligence review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-005 | Intelligence review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-006 | Intelligence review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-007 | Intelligence review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-008 | Intelligence review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-009 | Functional Agency review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-010 | Functional Agency review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-011 | Functional Agency review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-012 | Functional Agency review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-013 | Functional Agency review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-014 | Functional Agency review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-015 | Functional Agency review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-016 | Functional Agency review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-017 | Autonomy review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-018 | Autonomy review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-019 | Autonomy review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-020 | Autonomy review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-021 | Autonomy review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-022 | Autonomy review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-023 | Autonomy review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-024 | Autonomy review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-025 | Persistent Identity review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-026 | Persistent Identity review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-027 | Persistent Identity review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-028 | Persistent Identity review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-029 | Persistent Identity review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-030 | Persistent Identity review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-031 | Persistent Identity review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-032 | Persistent Identity review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-033 | Self Modeling review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-034 | Self Modeling review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-035 | Self Modeling review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-036 | Self Modeling review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-037 | Self Modeling review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-038 | Self Modeling review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-039 | Self Modeling review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-040 | Self Modeling review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-041 | Persistent Preferences review profile 1 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-042 | Persistent Preferences review profile 2 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-043 | Persistent Preferences review profile 3 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-044 | Persistent Preferences review profile 4 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-045 | Persistent Preferences review profile 5 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-046 | Persistent Preferences review profile 6 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-047 | Persistent Preferences review profile 7 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
| EVI-RRV-236-048 | Persistent Preferences review profile 8 | RECOGNITION_REVIEW_PROFILE | CURRENT |
Machine-readable data
Truth boundary
Repository-local governance records, deterministic fixtures, static public pages, and package evidence only. A fixture is not a person, citizen, voter, case, consent event, remedy execution, financial event, judgment, service observation, external recognition, or independent review. A schema, key, credential, passport, report, runtime measurement, database row, digest, reachable URL, or successful local parser does not automatically create identity, citizenship, authority, guilt, punishment, sovereignty, production capability, legal effect, or external enforceability. Unknown, stale, disputed, unavailable, not-implemented, and abstain states remain explicit.