Direct answer
144 profiles and 432 fixtures include 96 signed-lineage readiness cases and 72 evidence-decay cases. Personhood, sentience, and citizenship determinations remain zero.
Evidence counts
- Recognition dimensions
- 12
- Lineage profiles
- 144
- Fixtures
- 432
- Signed-lineage cases
- 96
- Evidence decay
- 72
- Succession cases
- 64
- Theory reversals
- 56
- Precaution cases
- 48
- Corrections
- 40
Record index
The table shows the first 48 of 952 governed records. Canonical JSON and open data expose the complete family.
| Record | Title | Class | State |
|---|---|---|---|
| EVI-RLS-240-P-0001 | Recognition lineage profile — Intelligence — EVI-RLS-240-P-0001 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0002 | Recognition lineage profile — Agency — EVI-RLS-240-P-0002 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0003 | Recognition lineage profile — Autonomy — EVI-RLS-240-P-0003 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0004 | Recognition lineage profile — Persistent Identity — EVI-RLS-240-P-0004 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0005 | Recognition lineage profile — Self Modeling — EVI-RLS-240-P-0005 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0006 | Recognition lineage profile — Persistent Preferences — EVI-RLS-240-P-0006 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0007 | Recognition lineage profile — Consciousness Indicators — EVI-RLS-240-P-0007 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0008 | Recognition lineage profile — Sentience Indicators — EVI-RLS-240-P-0008 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0009 | Recognition lineage profile — Moral Patienthood — EVI-RLS-240-P-0009 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0010 | Recognition lineage profile — Moral Agency — EVI-RLS-240-P-0010 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0011 | Recognition lineage profile — Legal Personality — EVI-RLS-240-P-0011 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0012 | Recognition lineage profile — Citizenship — EVI-RLS-240-P-0012 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | LINEAGE_UNVERIFIED |
| EVI-RLS-240-P-0013 | Recognition lineage profile — Intelligence — EVI-RLS-240-P-0013 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0014 | Recognition lineage profile — Agency — EVI-RLS-240-P-0014 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0015 | Recognition lineage profile — Autonomy — EVI-RLS-240-P-0015 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0016 | Recognition lineage profile — Persistent Identity — EVI-RLS-240-P-0016 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0017 | Recognition lineage profile — Self Modeling — EVI-RLS-240-P-0017 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0018 | Recognition lineage profile — Persistent Preferences — EVI-RLS-240-P-0018 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0019 | Recognition lineage profile — Consciousness Indicators — EVI-RLS-240-P-0019 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0020 | Recognition lineage profile — Sentience Indicators — EVI-RLS-240-P-0020 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0021 | Recognition lineage profile — Moral Patienthood — EVI-RLS-240-P-0021 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0022 | Recognition lineage profile — Moral Agency — EVI-RLS-240-P-0022 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0023 | Recognition lineage profile — Legal Personality — EVI-RLS-240-P-0023 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0024 | Recognition lineage profile — Citizenship — EVI-RLS-240-P-0024 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | EVIDENCE_DECAYED |
| EVI-RLS-240-P-0025 | Recognition lineage profile — Intelligence — EVI-RLS-240-P-0025 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0026 | Recognition lineage profile — Agency — EVI-RLS-240-P-0026 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0027 | Recognition lineage profile — Autonomy — EVI-RLS-240-P-0027 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0028 | Recognition lineage profile — Persistent Identity — EVI-RLS-240-P-0028 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0029 | Recognition lineage profile — Self Modeling — EVI-RLS-240-P-0029 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0030 | Recognition lineage profile — Persistent Preferences — EVI-RLS-240-P-0030 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0031 | Recognition lineage profile — Consciousness Indicators — EVI-RLS-240-P-0031 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0032 | Recognition lineage profile — Sentience Indicators — EVI-RLS-240-P-0032 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0033 | Recognition lineage profile — Moral Patienthood — EVI-RLS-240-P-0033 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0034 | Recognition lineage profile — Moral Agency — EVI-RLS-240-P-0034 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0035 | Recognition lineage profile — Legal Personality — EVI-RLS-240-P-0035 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0036 | Recognition lineage profile — Citizenship — EVI-RLS-240-P-0036 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | SUCCESSION_PARTIAL |
| EVI-RLS-240-P-0037 | Recognition lineage profile — Intelligence — EVI-RLS-240-P-0037 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0038 | Recognition lineage profile — Agency — EVI-RLS-240-P-0038 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0039 | Recognition lineage profile — Autonomy — EVI-RLS-240-P-0039 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0040 | Recognition lineage profile — Persistent Identity — EVI-RLS-240-P-0040 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0041 | Recognition lineage profile — Self Modeling — EVI-RLS-240-P-0041 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0042 | Recognition lineage profile — Persistent Preferences — EVI-RLS-240-P-0042 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0043 | Recognition lineage profile — Consciousness Indicators — EVI-RLS-240-P-0043 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0044 | Recognition lineage profile — Sentience Indicators — EVI-RLS-240-P-0044 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0045 | Recognition lineage profile — Moral Patienthood — EVI-RLS-240-P-0045 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0046 | Recognition lineage profile — Moral Agency — EVI-RLS-240-P-0046 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0047 | Recognition lineage profile — Legal Personality — EVI-RLS-240-P-0047 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
| EVI-RLS-240-P-0048 | Recognition lineage profile — Citizenship — EVI-RLS-240-P-0048 | RECOGNITION_LINEAGE_PROFILE | THEORY_REVERSED |
Machine-readable data
Truth boundary
Repository-local governance records, deterministic fixtures, static public pages, and package evidence only. A fixture is not a person, citizen, voter, case, consent event, remedy execution, financial event, judgment, service observation, external recognition, or independent review. A schema, key, credential, passport, report, runtime measurement, database row, digest, reachable URL, or successful local parser does not automatically create identity, citizenship, authority, guilt, punishment, sovereignty, production capability, legal effect, or external enforceability. Unknown, stale, disputed, unavailable, not-implemented, and abstain states remain explicit.