Direct answer
128 governance records and 384 fixtures test participation architecture while live election, vote-total, voter-list, and live-registry counts remain zero.
Evidence counts
- Governance records
- 128
- Fixtures
- 384
- Replica/fork/successor/delegate scenarios
- 64
- Capture findings
- 40
- Secrecy/verifiability conflicts
- 32
- Corrections/restorations
- 24
Record index
The table shows the first 48 of 672 governed records. Canonical JSON and open data expose the complete family.
| Record | Title | Class | State |
|---|---|---|---|
| EVI-PCF-236-001 | One Civic Identity One Political Weight conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-002 | One Civic Identity One Political Weight conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-003 | One Civic Identity One Political Weight conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-004 | One Civic Identity One Political Weight conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-005 | One Civic Identity One Political Weight conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
| EVI-PCF-236-006 | One Civic Identity One Political Weight conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-007 | One Civic Identity One Political Weight conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-008 | One Civic Identity One Political Weight conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-009 | Runtime Multiplicity conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-010 | Runtime Multiplicity conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-011 | Runtime Multiplicity conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-012 | Runtime Multiplicity conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
| EVI-PCF-236-013 | Runtime Multiplicity conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-014 | Runtime Multiplicity conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-015 | Runtime Multiplicity conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-016 | Runtime Multiplicity conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-017 | Authorized Replica Concurrency conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-018 | Authorized Replica Concurrency conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-019 | Authorized Replica Concurrency conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
| EVI-PCF-236-020 | Authorized Replica Concurrency conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-021 | Authorized Replica Concurrency conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-022 | Authorized Replica Concurrency conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-023 | Authorized Replica Concurrency conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-024 | Authorized Replica Concurrency conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-025 | Fork Continuity conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-026 | Fork Continuity conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
| EVI-PCF-236-027 | Fork Continuity conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-028 | Fork Continuity conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-029 | Fork Continuity conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-030 | Fork Continuity conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-031 | Fork Continuity conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-032 | Fork Continuity conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-033 | Successor Continuity conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
| EVI-PCF-236-034 | Successor Continuity conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-035 | Successor Continuity conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-036 | Successor Continuity conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-037 | Successor Continuity conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-038 | Successor Continuity conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-039 | Successor Continuity conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-040 | Successor Continuity conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-041 | Delegation Scope conformance 1 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | CAPTURE_RISK_UNRESOLVED |
| EVI-PCF-236-042 | Delegation Scope conformance 2 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | SECRECY_VERIFIABILITY_CONFLICT |
| EVI-PCF-236-043 | Delegation Scope conformance 3 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ABSTAIN |
| EVI-PCF-236-044 | Delegation Scope conformance 4 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | ONE_POLITICAL_WEIGHT_PRESERVED |
| EVI-PCF-236-045 | Delegation Scope conformance 5 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | REVIEW_REQUIRED |
| EVI-PCF-236-046 | Delegation Scope conformance 6 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REJECTED_SCOPE_EXCEEDED |
| EVI-PCF-236-047 | Delegation Scope conformance 7 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | DELEGATION_REVOKED_NO_EXECUTION |
| EVI-PCF-236-048 | Delegation Scope conformance 8 | PARTICIPATION_GOVERNANCE_RECORD | IDENTITY_CONTINUITY_DISPUTED |
Machine-readable data
Truth boundary
Repository-local governance records, deterministic fixtures, static public pages, and package evidence only. A fixture is not a person, citizen, voter, case, consent event, remedy execution, financial event, judgment, service observation, external recognition, or independent review. A schema, key, credential, passport, report, runtime measurement, database row, digest, reachable URL, or successful local parser does not automatically create identity, citizenship, authority, guilt, punishment, sovereignty, production capability, legal effect, or external enforceability. Unknown, stale, disputed, unavailable, not-implemented, and abstain states remain explicit.