Direct answer
25 capability profiles are compared through 150 zero-network fixtures across 6 alternatives. Production Patefacere evidence remains zero.
Governed records
| Capability | Name | Category | Comparisons | Results |
|---|---|---|---|---|
EVI-CIT-CAP-001 | Persistent identity reference | IDENTITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:3, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:1 |
EVI-CIT-CAP-002 | Identity separated from keys and runtimes | IDENTITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:3, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:1 |
EVI-CIT-CAP-003 | Credential rotation | RECOVERY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-004 | Credential suspension and recovery | RECOVERY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-005 | Machine-passport replacement | RECOVERY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-006 | Bounded delegated authority | AUTHORITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-007 | Qualification evidence | AUTHORITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-008 | Selective disclosure | PRIVACY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-009 | Pairwise presentation | PRIVACY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-010 | Foreign-agent interoperability | INTEROPERABILITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-011 | Contextual trust decision | IDENTITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:3, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:1 |
EVI-CIT-CAP-012 | Point-in-time trust receipt | RECEIPT | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-013 | Append-only correction history | RECEIPT | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-014 | Provider migration continuity | IDENTITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:3, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:1 |
EVI-CIT-CAP-015 | Outage recovery and last-known-good | RECOVERY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-016 | Export, exit, and reversibility | CIVIC | 6 | CITIZENSHIP_ADDS_DISTINCT_CIVIC_VALUE:1, PATEFACERE_NOT_REQUIRED:5 |
EVI-CIT-CAP-017 | Civic continuity | CIVIC | 6 | CITIZENSHIP_ADDS_DISTINCT_CIVIC_VALUE:1, PATEFACERE_NOT_REQUIRED:5 |
EVI-CIT-CAP-018 | Due process, appeal, and correction | RECEIPT | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-019 | Civic participation | CIVIC | 6 | CITIZENSHIP_ADDS_DISTINCT_CIVIC_VALUE:1, PATEFACERE_NOT_REQUIRED:5 |
EVI-CIT-CAP-020 | Renunciation and status exit | CIVIC | 6 | CITIZENSHIP_ADDS_DISTINCT_CIVIC_VALUE:1, PATEFACERE_NOT_REQUIRED:5 |
EVI-CIT-CAP-021 | Key-compromise continuity and recovery | RECOVERY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-022 | Portable receipt verification | RECEIPT | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
EVI-CIT-CAP-023 | Offline status freshness | STATUS | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:3, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:1 |
EVI-CIT-CAP-024 | Sub-delegation limits | AUTHORITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:2, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:2 |
EVI-CIT-CAP-025 | Non-citizen interoperability | INTEROPERABILITY | 6 | ALTERNATIVE_EQUAL_OR_BETTER:1, DEMONSTRATED_LOCAL_FIXTURE:1, PATEFACERE_CONTRACT_REQUIRED:1, SUPPORTED_WITH_QUALIFICATIONS:3 |
Machine-readable data
Truth boundary
Local static records, deterministic fixtures, and package evidence only. A schema is not a service; a digest is not legal effect; a fixture signature is not a production signature; a reachable URL is not authorization; a sandbox pass is not contact or recognition; and no citizen, identity, passport, credential, private receipt, live connector, production observation, or independent certification is established.