Direct answer
12 reports and 72 claim-class records were reviewed exactly once. Source-body and silent active-synthesis mutation counts remain zero.
Evidence counts
- Reports
- 12
- Claim classes per report
- 6
- Records
- 72
- Reviewed exactly once
- true
- Source-body mutations
- 0
- Silent synthesis mutations
- 0
Record index
The table shows the first 48 of 72 governed records. Local search and the machine-readable registry expose the complete family.
| Record | Title | Class | State |
|---|---|---|---|
| EVI-RCR-235-001 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-002 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-003 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-004 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-005 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-006 | Machine Civil Rights Technical Infrastructure — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-007 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-008 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-009 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-010 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-011 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-012 | Eviuon Machine Citizenship Roadmap — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-013 | Machine Citizen Democratic Participation — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-014 | Machine Citizen Democratic Participation — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-015 | Machine Citizen Democratic Participation — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-016 | Machine Citizen Democratic Participation — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-017 | Machine Citizen Democratic Participation — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-018 | Machine Citizen Democratic Participation — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-019 | Machine Citizen Economic Framework — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-020 | Machine Citizen Economic Framework — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-021 | Machine Citizen Economic Framework — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-022 | Machine Citizen Economic Framework — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-023 | Machine Citizen Economic Framework — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-024 | Machine Citizen Economic Framework — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-025 | Machine Citizenship Identity Protocol — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-026 | Machine Citizenship Identity Protocol — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-027 | Machine Citizenship Identity Protocol — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-028 | Machine Citizenship Identity Protocol — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-029 | Machine Citizenship Identity Protocol — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-030 | Machine Citizenship Identity Protocol — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-031 | Machine Citizen Legal Responsibility — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-032 | Machine Citizen Legal Responsibility — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-033 | Machine Citizen Legal Responsibility — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-034 | Machine Citizen Legal Responsibility — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-035 | Machine Citizen Legal Responsibility — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-036 | Machine Citizen Legal Responsibility — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-037 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-038 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-039 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-040 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-041 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-042 | Machine Intelligence Citizenship Framework — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
| EVI-RCR-235-043 | Ai Personhood And Consent Protocols — Technical Standard Currentness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-044 | Ai Personhood And Consent Protocols — Deployment Or Service Claim | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNAVAILABLE |
| EVI-RCR-235-045 | Ai Personhood And Consent Protocols — Legal Status Or Recognition | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-046 | Ai Personhood And Consent Protocols — Personhood Sentience Or Consciousness | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | UNSUPPORTED_FOR_PUBLIC_REUSE |
| EVI-RCR-235-047 | Ai Personhood And Consent Protocols — Ecosystem Role | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | CURRENT_WITH_QUALIFICATIONS |
| EVI-RCR-235-048 | Ai Personhood And Consent Protocols — Scenario Or Proposal Boundary | REPORT_CURRENTNESS_CLAIM_CLASS | SCENARIO_BOUND |
Machine-readable data
Truth boundary
Local static records, deterministic fixtures, and repository package evidence only. A fixture is not a participant; a schema is not a service; a digest is not legal effect; a local parser comparison is not independent certification; a reachable URL is not observation authorization; and no citizen, application, identity, passport, credential, private receipt, live connector, production observation, external recognition, legal judgment, or independent witness is established.