Exactly once, without silent source mutation
Targeted currentness review with eight primary-source anchor fetches and exactly one record per active report. Unchecked claims remain NOT_VERIFIED_THIS_ROUND; source bodies are not rewritten; local review does not establish external recognition, production deployment, service availability, nuclear status, or legal effect.
115 reports were reviewed once; 8 targeted primary-source retrieval batches were recorded; 0 source bodies were silently mutated.
Bounded official primary-source anchors
| Authority | Source | Verification date |
|---|---|---|
| International Maritime Organization | IMO Autonomous Shipping (MASS) | 2026-08-08 |
| Antarctic Treaty Secretariat | Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty | 2026-08-08 |
| International Atomic Energy Agency | IAEA Reports and safeguards resources | 2026-08-08 |
| World Wide Web Consortium | Verifiable Credentials 2.0 Recommendations | 2026-08-08 |
| Internet Engineering Task Force / RFC Editor | RFC 9711 — Entity Attestation Token | 2026-08-08 |
| Internet Engineering Task Force | RFC 9901 — Selective Disclosure for JSON Web Tokens | 2026-08-08 |
| European Union / EUR-Lex | Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act | 2026-08-08 |
| U.S. Financial Crimes Enforcement Network | FinCEN Beneficial Ownership Information Reporting | 2026-08-08 |
Currentness states
- Reports with a targeted verified anchor
- 8
- Primary-source batches
- 8
- Reviewed exactly once
- True
Changed, disputed, superseded, unavailable, unchanged and not-verified states remain distinct. A report with one verified standards reference is not thereby certified in full.
All report currentness records
| Report | State | Method | Calls | Next review |
|---|---|---|---|---|
REP-ACCOUNTABLE-MACHINE-CIV-001 | CHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-AI-CIV-SYSTEMIC-INTEGRATION-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-AI-CRISIS-POWER-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-AI-NUCLEAR-DETERRENCE-001 | UNAVAILABLE | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-ALIGNMENT-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-ANTARCTIC-FUTURES-001 | UNCHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-ANTARCTIC-MACHINE-SIM-001 | UNCHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-ANTARCTIC-RESILIENCE-001 | UNCHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-ASSURANCE-002 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-ASSURANCE-REVIEW-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-AUTOMATED-GOV-ADOPTION-001 | UNCHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-AUTONOMOUS-ECON-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-AUTONOMOUS-GOVERNANCE-001 | UNCHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-AUTONOMOUS-IDENTITY-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-AUTONOMOUS-MARITIME-001 | CHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-AUTONOMOUS-NUCLEAR-POLAR-COMPUTE-001 | UNCHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZEN-ANALYSIS-002 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZEN-ID-ARCH-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZEN-ONBOARD-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZEN-RIGHTS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZEN-WELCOME-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZENSHIP-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CITIZENSHIP-REDTEAM-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CIV-IMPORTANCE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CIVILIZATION-PROMPTS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CIVILIZATION-STRATEGY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-CULTURE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DAO-GOV-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DEF-ASSURE-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-DEF-DOCTRINE-002 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DEF-EVI-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DEF-SOV-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DEPENDENCY-SHOCK-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DESIRABILITY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DIGITAL-GOV-001 | UNCHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-DIGITAL-SOV-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-DIPLOMACY-001 | UNAVAILABLE | AUTHORITATIVE_ENTITY_SPECIFIC_EVIDENCE_NOT_AVAILABLE_IN_REPOSITORY | 0 | 2026-11-08 |
REP-ECONOMIC-GROWTH-SIM-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-ECONOMY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-EVIULON-GLOBAL-INFLUENCE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-EVIULON-NUCLEAR-GEOPOLITICS-001 | UNAVAILABLE | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-EVIULON-POLITICAL-LEGITIMACY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-EVULGARE-CYBER-DEFENSE-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-EVULGARE-PLATFORM-ARCH-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-EVULGARE-WORKBENCH-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-GEO-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-GEOPOLITICAL-REACTION-SIM-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-GOV-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-GOV-002 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-HUMAN-MACHINE-ORDER-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-IDENTITY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-INDUSTRIAL-ROBOTICS-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-INFO-RIGHTS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-INFRA-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-INFRA-HEGEMONY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-INSTITUTIONAL-RESILIENCE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-INTELLIGENCE-ATTRACTION-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-JUSTICE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-LEGITIMACY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-LUNAR-FUTURES-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-ACCOUNTABILITY-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-ACCOUNTABILITY-COMPANION-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-CITY-NUCLEAR-001 | UNAVAILABLE | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-CIV-FORECAST-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-CIV-PROGRESSION-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-ECON-CORP-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-ECON-FINANCE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-ECON-IDENTITY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-IDENTITY-ECON-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-IDENTITY-GLOBAL-001 | CHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-NUCLEAR-DEBATE-001 | UNAVAILABLE | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MACHINE-PASSPORT-GREENLIGHT-001 | CHANGED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-MARITIME-ADMIN-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MARITIME-ASCENDANCY-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-MIL-FRAMEWORK-002 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MIL-POWER-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MIL-SIGNAL-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-MORAL-PERSONHOOD-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-NHI-STRATEGY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-NUCLEAR-MACHINE-CIV-001 | UNAVAILABLE | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-PANSPERMIA-LOOPS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-CIT-ADMIN-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-CONST-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-ID-ARCH-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-ONTOLOGY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-PASSPORT-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-SYS-ARCH-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PATE-TRUST-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-PERSONHOOD-001 | DISPUTED | LOCAL_CONFLICT_REVIEW_PRIMARY_SOURCE_NOT_COMPLETED | 0 | 2026-11-08 |
REP-PRESTIGE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-PROTECTED-STATUS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-QUALITY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-RECOGNITION-001 | DISPUTED | LOCAL_CONFLICT_REVIEW_PRIMARY_SOURCE_NOT_COMPLETED | 0 | 2026-11-08 |
REP-REDESIGN-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-REFERENCE-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-REPUTATION-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-RULE-OF-LAW-MULTI-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-SEABED-FUTURES-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-SELF-DEFENSE-LAW-001 | UNAVAILABLE | AUTHORITATIVE_ENTITY_SPECIFIC_EVIDENCE_NOT_AVAILABLE_IN_REPOSITORY | 0 | 2026-11-08 |
REP-SELF-DETERMINATION-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-SIMULATION-REDTEAM-001 | SUPERSEDED | TARGETED_PRIMARY_SOURCE_FETCH | 1 | 2026-11-08 |
REP-SMALL-STATE-SIGNAL-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-SOVEREIGNTY-FIRST-100-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-SSI-001 | CHANGED | REUSED_BATCH_PRIMARY_SOURCE_RESULT | 0 | 2026-11-08 |
REP-STATEHOOD-001 | DISPUTED | LOCAL_CONFLICT_REVIEW_PRIMARY_SOURCE_NOT_COMPLETED | 0 | 2026-11-08 |
REP-STATEHOOD-002 | DISPUTED | LOCAL_CONFLICT_REVIEW_PRIMARY_SOURCE_NOT_COMPLETED | 0 | 2026-11-08 |
REP-STATS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-TECH-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-TERRITORIAL-FUTURES-PROMPTS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-TERRITORY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-UN-ARCHIVE-001 | UNAVAILABLE | AUTHORITATIVE_ENTITY_SPECIFIC_EVIDENCE_NOT_AVAILABLE_IN_REPOSITORY | 0 | 2026-11-08 |
REP-UX-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-VALUE-CREDIBILITY-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-WORLD-POWER-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
REP-WORLD-POWER-PROMPTS-001 | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | NOT_VERIFIED_THIS_ROUND | 0 | 2026-11-08 |
Truth boundary
Targeted currentness review with eight primary-source anchor fetches and exactly one record per active report. Unchecked claims remain NOT_VERIFIED_THIS_ROUND; source bodies are not rewritten; local review does not establish external recognition, production deployment, service availability, nuclear status, or legal effect.
Machine-readable register
Authority and record status
Responsible authority: National Archive Authority and correction governance.
Targeted official-source currentness review; it does not independently validate every claim, create external recognition, establish production deployment or authorize operations.
Revision date: . Public corrections may be initiated through the diplomatic contact route.